Points Hotels in Boston: Award & Free Night Certificate Guide
Explore 153 points-bookable hotels in Boston (Massachusetts, United States) across 9 loyalty programs. Standard award rates in our dataset span from 5,500 to 96,000 points per night (median 30,000 pts), with 135 properties qualifying for credit card Free Night Certificates.
Boston Points Hotels by Loyalty Program
Calculated from 153 properties in Boston in the AwardTrail dataset.
| Loyalty Program | Hotels | Std. Points Range | FNC Eligible | Program Guide |
|---|---|---|---|---|
Marriott Bonvoy The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels | 106 | 22,000 – 96,000Median: 30,000 pts/night | 106 properties | Marriott Guide |
Hilton Honors Curio Collection, Hilton Garden Inn, Canopy by Hilton | 17 | 35,000 – 90,000Median: 61,000 pts/night | 17 properties | Hilton Guide |
Wyndham Rewards Club Wyndham, Dolce Hotels & Resorts, Wyndham | 7 | 7,500 – 15,000Median: 15,000 pts/night | 2 properties | Wyndham Guide |
World of Hyatt Hyatt Place, Hyatt Regency, The Unbound Collection | 6 | 8,000 – 25,000Median: 15,000 pts/night | 6 properties | Hyatt Guide |
IHG One Rewards Holiday Inn Express, EVEN Hotels, Hotel Indigo | 6 | 20,000 – 75,000Median: 33,000 pts/night | 4 properties | IHG Guide |
Sonesta Travel Pass MOD Collection, Classico Collection, The Royal Sonesta | 5 | 20,000 – 40,000Median: 30,000 pts/night | 0 | Sonesta Guide |
Choice Privileges Cambria Hotels, Preferred Hotels & Resorts, Ascend Hotel Collection | 4 | 20,000 – 55,000Median: 20,000 pts/night | 0 | Choice Guide |
The Leading Hotels of the World Leading Hotels of the World | 1 | 5,500 – 5,500Median: 5,500 pts/night | 0 | LHW Guide |
Best Western Rewards Best Western Plus | 1 | 20,000 – 20,000Median: 20,000 pts/night | 0 | Best Western Guide |
Free Night Certificates in Boston
Properties matching credit card certificate thresholds in our dataset.
Bookable with Marriott 85k FNC (Brilliant / Ritz-Carlton card) + up to 15,000 points top-off.
Bookable with Marriott 50k FNC (Bountiful / Bevy / Ritz-Carlton / 75-night choice) + up to 15,000 points top-off.
Bookable with Marriott 35k FNC (Boundless / Amex Business) + up to 15,000 points top-off.
Eligible for Hilton Honors Free Night Reward on standard rooms (Hilton Aspire, Surpass $15k spend).
Eligible for World of Hyatt Category 1–7 Free Night Award (60-night Globalist Milestone).
Eligible for World of Hyatt Category 1–4 Free Night Award (Chase Hyatt Card anniversary, 30-night Milestone, Brand Explorer).
Eligible for IHG Premier Anniversary 40,000-point Free Night (supports point top-off on most properties).
Costs 7,500–15,000 points per night (10% discount with Wyndham Earner cards).
Filter & Sort All 153 Points Hotels in Boston
Filter by loyalty program, Free Night Certificate type, or maximum standard points per night.
| Hotel Name & Brand | Loyalty Program | Category / Tier | Points / Night (Off-Peak • Std • Peak) | Est. Cash & Value | FNC Eligible | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Newbury Boston Leading Hotels of the World•Luxury 1 Newbury Street, Boston, MA 02116 USA | LHW | Tier 1 (4k–6k pts) | 5,500 pts std 4,500 off-peak • 7,000 peak | 460/nt est. 8.36¢/pt | Points only | |
Club Wyndham Boston Club Wyndham•Extended Stay / Villa Boston, United States | Wyndham | Tier 2 (15,000 pts) | 15,000 pts std 15,000 off-peak • 30,000 peak | 390/nt est. 2.60¢/pt | Wyndham ≤15k | |
Hyatt Place Boston Seaport District Hyatt Place•City / Urban 315 Northern Avenue, Boston, MA, United States | Hyatt | Category 2 | 8,000 pts std 6,500 off-peak • 9,500 peak | 195/nt est. 2.44¢/pt | Cat 1–4 FNCCat 1–7 FNC | |
Hyatt Regency Boston Hyatt Regency•City / Urban 1 Avenue De Lafayette, Boston, MA, United States | Hyatt | Category 4 | 15,000 pts std 12,000 off-peak • 18,000 peak | 320/nt est. 2.13¢/pt | Cat 1–4 FNCCat 1–7 FNC | |
Hyatt Regency Boston Harbor Hyatt Regency•City / Urban 101 Harborside Drive, Boston, MA, United States | Hyatt | Category 4 | 15,000 pts std 12,000 off-peak • 18,000 peak | 320/nt est. 2.13¢/pt | Cat 1–4 FNCCat 1–7 FNC | |
Hotel Palace Boston (Unbound Collection) The Unbound Collection•Luxury Boston, United States | Hyatt | Category 6 | 25,000 pts std 21,000 off-peak • 29,000 peak | 520/nt est. 2.08¢/pt | Cat 1–7 FNC | |
Hyatt Centric Boston Hyatt Centric•Lifestyle / Boutique Boston, United States | Hyatt | Category 4 | 15,000 pts std 12,000 off-peak • 18,000 peak | 310/nt est. 2.07¢/pt | Cat 1–4 FNCCat 1–7 FNC | |
Hyatt Centric Faneuil Hyatt Centric•Lifestyle / Boutique 54-68 Devonshire Street, Boston, MA, United States | Hyatt | Category 4 | 15,000 pts std 12,000 off-peak • 18,000 peak | 310/nt est. 2.07¢/pt | Cat 1–4 FNCCat 1–7 FNC | |
Dolce by Wyndham Boston Dolce Hotels & Resorts•Resort Boston, United States | Wyndham | Tier 2 (15,000 pts) | 15,000 pts std 15,000 off-peak • 15,000 peak | 310/nt est. 2.07¢/pt | Wyndham ≤15k | |
Wyndham Boston Beacon Hill Wyndham•City / Urban 5 Blossom Street, Boston, MA, United States | Wyndham | Tier 2 (15,000 pts) | 15,000 pts std 15,000 off-peak • 15,000 peak | 250/nt est. 1.67¢/pt | Points only | |
Howard Johnson Inn Fenway Park Boston Howard Johnson•City / Urban Howard Johnson Inn Fenway Park Boston, Boston, MA, United States | Wyndham | Tier 1 (7,500 pts) | 7,500 pts std 7,500 off-peak • 15,000 peak | 115/nt est. 1.53¢/pt | Points only | |
Days Inn Days Hotel Boston Harvard Fenway Days Inn•City / Urban Days Inn Days Hotel Boston Harvard Fenway, Boston, MA, United States | Wyndham | Tier 1 (7,500 pts) | 7,500 pts std 7,500 off-peak • 15,000 peak | 110/nt est. 1.47¢/pt | Points only | |
Days Inn Boston Bc University Newton Days Inn•City / Urban Days Inn Boston Bc University Newton, Boston, MA, United States | Wyndham | Tier 1 (7,500 pts) | 7,500 pts std 7,500 off-peak • 15,000 peak | 110/nt est. 1.47¢/pt | Points only | |
Hotel MOD Boston by Sonesta MOD Collection•Lifestyle / Boutique Boston, United States | Sonesta | Midscale (15k–22.5k) | 20,000 pts std 17,500 off-peak • 25,000 peak | 290/nt est. 1.45¢/pt | Points only | |
Cambria Hotel Boston Downtown Cambria Hotels•Lifestyle / Boutique Boston, United States | Choice | Standard (15k–30k) | 20,000 pts std 16,000 off-peak • 25,000 peak | 280/nt est. 1.40¢/pt | Points only | |
The Grand Boston (Preferred Hotels & Resorts) Preferred Hotels & Resorts•Luxury Boston, United States | Choice | Preferred Luxury (45k–87k) | 55,000 pts std 45,000 off-peak • 75,000 peak | 750/nt est. 1.36¢/pt | Points only | |
Hotel Clásico Boston, Classico Collection by Sonesta Classico Collection•Luxury Boston, United States | Sonesta | Upscale (25k–35k) | 30,000 pts std 25,000 off-peak • 35,000 peak | 400/nt est. 1.33¢/pt | Points only | |
Ascend Hotel Collection Boston Ascend Hotel Collection•Boutique Ascend Hotel Collection Boston, Boston, MA, United States | Choice | Standard (15k–30k) | 20,000 pts std 16,000 off-peak • 26,000 peak | 260/nt est. 1.30¢/pt | Points only | |
The Royal Sonesta Boston The Royal Sonesta•Luxury Boston, United States | Sonesta | Luxury / Royal (40k–50k) | 40,000 pts std 35,000 off-peak • 50,000 peak | 510/nt est. 1.27¢/pt | Points only | |
The James Boston — Sonesta The James•Lifestyle / Boutique Boston, United States | Sonesta | Upscale (25k–35k) | 35,000 pts std 30,000 off-peak • 40,000 peak | 410/nt est. 1.17¢/pt | Points only | |
The Ritz-Carlton, Boston The Ritz-Carlton•Luxury 10 Avery Street, Boston, MA, United States | Marriott | Flagship Luxury (85k+) | 95,000 pts std 80,000 off-peak • 115,000 peak | 1100/nt est. 1.16¢/pt | 85k FNC | |
Radisson Hotel Boston Center Radisson•City / Urban Boston, United States | Choice | Standard (15k–30k) | 20,000 pts std 15,000 off-peak • 25,000 peak | 230/nt est. 1.15¢/pt | Points only | |
The Ritz-Carlton Boston The Ritz-Carlton•Luxury Boston, United States | Marriott | Flagship Luxury (85k+) | 96,000 pts std 82,000 off-peak • 118,000 peak | 1100/nt est. 1.15¢/pt | 85k FNC | |
The Liberty, a Luxury Collection Hotel, Boston The Luxury Collection•Luxury The Liberty, a Luxury Collection Hotel, Boston, Boston, MA, United States | Marriott | Premier (50k–85k) | 78,000 pts std 65,000 off-peak • 92,000 peak | 820/nt est. 1.05¢/pt | 50k FNC85k FNC | |
Ramada Boston Ramada•City / Urban Ramada Boston, Boston, MA, United States | Wyndham | Tier 2 (15,000 pts) | 15,000 pts std 15,000 off-peak • 15,000 peak | 140/nt est. 0.93¢/pt | Points only | |
W Boston W Hotels•Lifestyle / Boutique 100 Stuart Street, Boston, MA, United States | Marriott | Premier (50k–85k) | 70,000 pts std 58,000 off-peak • 84,000 peak | 640/nt est. 0.91¢/pt | 50k FNC85k FNC | |
Holiday Inn Express Boston Central Holiday Inn Express•City / Urban Boston, United States | IHG | Value (<25k) | 20,000 pts std 16,000 off-peak • 25,000 peak | 180/nt est. 0.90¢/pt | IHG 40k FNC | |
The Midtown Hotel MOD Collection by Sonesta MOD Collection•Boutique 220 Huntington Ave, Boston, MA, United States | Sonesta | Upscale (25k–35k) | 25,000 pts std 20,000 off-peak • 31,000 peak | 220/nt est. 0.88¢/pt | Points only | |
EVEN Hotels Boston EVEN Hotels•Lifestyle / Boutique Boston, United States | IHG | FNC Eligible (≤40k) | 30,000 pts std 24,000 off-peak • 36,000 peak | 260/nt est. 0.87¢/pt | IHG 40k FNC | |
The Envoy Hotel, Autograph Collection Autograph Collection•Lifestyle / Boutique The Envoy Hotel, Autograph Collection, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 46,000 pts std 38,000 off-peak • 54,000 peak | 390/nt est. 0.85¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
The Row Hotel at Assembly Row, Autograph Collection Autograph Collection•Lifestyle / Boutique The Row Hotel at Assembly Row, Autograph Collection, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 46,000 pts std 38,000 off-peak • 54,000 peak | 390/nt est. 0.85¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Le Méridien Boston Cambridge Le Méridien•Lifestyle / Boutique Le Méridien Boston Cambridge, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 44,000 pts std 36,000 off-peak • 52,000 peak | 370/nt est. 0.84¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Marriott Vacation Club at Custom House, Boston Marriott Vacation Club•Resort Marriott Vacation Club at Custom House, Boston, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 45,000 pts std 35,000 off-peak • 55,000 peak | 380/nt est. 0.84¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Aloft by Marriott Framingham Aloft•Lifestyle / Boutique Aloft by Marriott Framingham, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 26,000 pts std 20,000 off-peak • 32,000 peak | 215/nt est. 0.83¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Aloft by Marriott Boston Seaport District Aloft•Lifestyle / Boutique Aloft by Marriott Boston Seaport District, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 26,000 pts std 20,000 off-peak • 32,000 peak | 215/nt est. 0.83¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Aloft by Marriott Lexington Aloft•Lifestyle / Boutique Aloft by Marriott Lexington, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 26,000 pts std 20,000 off-peak • 32,000 peak | 215/nt est. 0.83¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Hotel Indigo Boston Hotel Indigo•Lifestyle / Boutique Boston, United States | IHG | FNC Eligible (≤40k) | 36,000 pts std 30,000 off-peak • 44,000 peak | 300/nt est. 0.83¢/pt | IHG 40k FNC | |
The Westin Copley Place, Boston Westin•City / Urban The Westin Copley Place, Boston, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 44,000 pts std 36,000 off-peak • 52,000 peak | 360/nt est. 0.82¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
The Westin Waltham Boston Westin•City / Urban The Westin Waltham Boston, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 44,000 pts std 36,000 off-peak • 52,000 peak | 360/nt est. 0.82¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
The Westin Boston Seaport District Westin•City / Urban 425 Summer Street, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 44,000 pts std 36,000 off-peak • 52,000 peak | 360/nt est. 0.82¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
The Westin Copley Place Westin•City / Urban 10 Huntington Avenue, Boston, MA, US | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 44,000 pts std 36,000 off-peak • 52,000 peak | 360/nt est. 0.82¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Renaissance Framingham Hotel & Conference Center Renaissance Hotels•Lifestyle / Boutique Renaissance Framingham Hotel & Conference Center, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 42,000 pts std 35,000 off-peak • 50,000 peak | 340/nt est. 0.81¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Renaissance Boston Patriot Place Hotel Renaissance Hotels•Lifestyle / Boutique Renaissance Boston Patriot Place Hotel, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 42,000 pts std 35,000 off-peak • 50,000 peak | 340/nt est. 0.81¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Renaissance Boston Seaport District Renaissance Hotels•Lifestyle / Boutique 606 Congress Street, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 42,000 pts std 35,000 off-peak • 50,000 peak | 340/nt est. 0.81¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
AC Hotel Boston Cleveland Circle AC Hotels•Lifestyle / Boutique AC Hotel Boston Cleveland Circle, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 30,000 pts std 24,000 off-peak • 36,000 peak | 240/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
AC Hotel Boston North AC Hotels•Lifestyle / Boutique AC Hotel Boston North, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 30,000 pts std 24,000 off-peak • 36,000 peak | 240/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
AC Hotel Boston Cambridge AC Hotels•Lifestyle / Boutique AC Hotel Boston Cambridge, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 30,000 pts std 24,000 off-peak • 36,000 peak | 240/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
AC Hotel Boston Downtown AC Hotels•Lifestyle / Boutique AC Hotel Boston Downtown, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 30,000 pts std 24,000 off-peak • 36,000 peak | 240/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
AC Hotel Worcester AC Hotels•Lifestyle / Boutique AC Hotel Worcester, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 30,000 pts std 24,000 off-peak • 36,000 peak | 240/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Boston Marriott Copley Place Marriott Hotels•City / Urban Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Citizenm Boston North Station Marriott Hotels•City / Urban 70 Causeway Street | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Boston Marriott Peabody Marriott Hotels•City / Urban Boston Marriott Peabody, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Marriott Boston Quincy Marriott Hotels•City / Urban Marriott Boston Quincy, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Boston Marriott Long Wharf Marriott Hotels•City / Urban 296 State Street, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Citizenm Boston Back Bay Marriott Hotels•City / Urban 408 Newbury Street | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Marriott Vacation Club Pulse® at Custom House Marriott Hotels•City / Urban 3 McKinley Square, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 40,000 pts std 34,000 off-peak • 48,000 peak | 320/nt est. 0.80¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Sheraton Boston Hotel Sheraton•City / Urban Sheraton Boston Hotel, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 38,000 pts std 30,000 off-peak • 46,000 peak | 300/nt est. 0.79¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Sheraton Boston Needham Hotel Sheraton•City / Urban Sheraton Boston Needham Hotel, Boston, MA, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 38,000 pts std 30,000 off-peak • 46,000 peak | 300/nt est. 0.79¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Four Points Boston Logan International Airport Sheraton•City / Urban 407;427 Squire Road, Boston, United States | Marriott | Sweet Spot (35k–50k) | 38,000 pts std 30,000 off-peak • 46,000 peak | 300/nt est. 0.79¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC | |
Moxy Boston Downtown Moxy Hotels•Lifestyle / Boutique Moxy Boston Downtown, Boston, MA, United States | Marriott | Value (<35k) | 25,000 pts std 18,000 off-peak • 32,000 peak | 190/nt est. 0.76¢/pt | 35k FNC50k FNC85k FNC |
Frequently Asked Questions: Boston Points Hotels
Summary answers calculated from AwardTrail’s Boston hotel dataset.
How many points hotels are in Boston in the AwardTrail dataset?
AwardTrail’s dataset lists 153 points-bookable properties in Boston (Massachusetts, United States) across 9 loyalty programs: Marriott Bonvoy (106), Hilton Honors (17), Wyndham Rewards (7), World of Hyatt (6), IHG One Rewards (6), Sonesta Travel Pass (5), Choice Privileges (4), The Leading Hotels of the World (1), Best Western Rewards (1). Standard points rates in the dataset range from 5,500 to 96,000 points per night (median 30,000 points).
Which Free Night Certificates can be used at hotels in Boston?
Based on category and standard point thresholds in our dataset, 135 of the 153 properties in Boston match Free Night Certificate criteria, including Marriott 85k FNC (up to 100k w/ top-off) (106 properties), Marriott 50k FNC (up to 65k w/ top-off) (104 properties), Marriott 35k FNC (up to 50k w/ top-off) (102 properties), Hilton Uncapped FNC (17 properties), Hyatt Cat 1–7 FNC (6 properties), Hyatt Cat 1–4 FNC (5 properties), IHG 40k FNC (+ Unlimited Top-Off) (4 properties), Wyndham 15k Sweet Spot (2 properties). Certificate redemption always requires standard-room award availability on your travel dates.
What is the points cost range by loyalty program in Boston?
Marriott Bonvoy: 106 properties from 22,000 to 96,000 pts/night (median 30,000 pts); Hilton Honors: 17 properties from 35,000 to 90,000 pts/night (median 61,000 pts); Wyndham Rewards: 7 properties from 7,500 to 15,000 pts/night (median 15,000 pts); World of Hyatt: 6 properties from 8,000 to 25,000 pts/night (median 15,000 pts); IHG One Rewards: 6 properties from 20,000 to 75,000 pts/night (median 33,000 pts); Sonesta Travel Pass: 5 properties from 20,000 to 40,000 pts/night (median 30,000 pts); Choice Privileges: 4 properties from 20,000 to 55,000 pts/night (median 20,000 pts); The Leading Hotels of the World: 1 property from 5,500 to 5,500 pts/night (median 5,500 pts); Best Western Rewards: 1 property from 20,000 to 20,000 pts/night (median 20,000 pts)
Do the listed points prices for Boston guarantee live award availability?
No. All points costs, cash rate estimates, and Free Night Certificate eligibility badges on AwardTrail are reference figures from our dataset and do not reflect live room inventory. Hotel programs use seasonal or dynamic pricing and limit standard-room award allotments, so always verify live availability directly on the loyalty program’s website before transferring points.
Explore Other Points Hotel Destinations & Guides
Compare award hotels across all 20 curated destinations or use our points transfer calculators.

